Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan cable
Zertifizierung: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: 0,6/1KV fünf- oder mehradriges Stromkabel (ungepanzert), XLPE-isoliert
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 300 Meter
Verpackung Informationen: Holztrommel, Holz- und Stahltrommel auf Kundenwunsch
Lieferzeit: 12 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T,
Material: |
CU |
Anwendung: |
Kraftwerk |
Isolierung: |
XLPE |
Außenmantelfarbe: |
Schwarz oder individuell |
Kern: |
5 |
gekennzeichnet: |
Ungepanzert |
Material: |
CU |
Anwendung: |
Kraftwerk |
Isolierung: |
XLPE |
Außenmantelfarbe: |
Schwarz oder individuell |
Kern: |
5 |
gekennzeichnet: |
Ungepanzert |
0,6/1KV Niederspannungs-Fünf- oder MehradrigeCC Stromkabel (unbewehrt), XLPE-isolierte Kabel gemäß IEC 60502-1
Beschreibung:
0,6/1KV XLPE-isolierte Kabel (unbewehrt)
IEC60502, IEC60228, GB/T 12706.1-2008
CE, CCC, KEMA, ISO
Aufbau:
Leiter: Kupfer- oder Aluminiumleiter, rund verseilt oder geformt, Klasse 2 nach IEC 60228, BS EN 60228. Für kleinere Querschnitte kann auf Anfrage auch ein massiver Rundleiter, Klasse 1 nach IEC 60228, BS EN 60228, geliefert werden.
Hinweis: Isolationsfarbe gemäß Normen oder Kundenwunsch.
Anwendung:
Diese Kabel werden zur Stromversorgung in Niederspannungsinstallationssystemen verwendet. Sie eignen sich für die Verlegung in Innen- und Außenbereichen, in Kabelkanälen, unterirdisch, in Kraft- und Schaltanlagen, lokalen Energieverteilungen, Industrieanlagen, wo keine Gefahr mechanischer Beschädigung besteht.
Norm:
Grundlegende Ausführung nach IEC 60502-1, IEC 60228, BS EN 60228
China: GB/T 12706.2-2008
Weitere Normen wie BS7870, DIN und ICEA auf Anfrage
Zertifikate:
CE, ROHS, KEMA und weitere auf Anfrage
Isolierung:
XLPE-Material und -Dicke gemäß IEC 60502 oder BS 5467 für 90°C Dauerbetrieb.
Farbcode Farbcode (1):
1 Ader: Rot oder Schwarz; 2 Adern: Rot, Schwarz; 3 Adern: Rot, Gelb, Blau; 4 Adern: Rot, Gelb, Blau, Schwarz; 5 Adern: Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Grün; Über 5 Adern: Schwarze Adern mit weißen Ziffern
Verseilung / Innenmantel:
Zwei, drei oder vier isolierte Leiter werden mit nicht hygroskopischen Füllstoffen zusammen verseilt und die Verseilung wird mit einer extrudierten PVC-Schicht ummantelt. Bei unbewehrten Kabeln kann diese Schicht entfallen.
Bewehrung:
Aluminium-/verzinkte Stahldrähte, spiralförmig über die Bettung aufgebracht gemäß IEC 60502 oder gemäß BS 5467, BS 6346. Einadrige Kabel müssen mit Aluminiumdrahtbewehrung versehen sein. Aluminium-/Stahlbänder, spiralförmig über die Bettung von Mehraderkabeln aufgebracht gemäß IEC 60502.
Außenmantel:
Der Außenmantel muss aus extrudiertem PVC Typ ST2 gemäß IEC 60502-1 oder Typ 9 gemäß BS 6346/5467 bestehen.
Spezielle PVC-Mantelmaterialien wie flammhemmendes PVC, termitenbeständiges PVC, nagetierbeständiges PVC, sonnenlichtbeständiges PVC, ölbeständiges PVC sind auf Sonderwunsch erhältlich. Ebenso sind spezielle Mantelmaterialien wie LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE auf Anfrage erhältlich.
Brandverhalten von Kabelmänteln:
Kabel können mit speziellem flammhemmendem PVC-Außenmantel geliefert werden, um die Flammentestvorschriften von IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 und IEC 60332-3-24 zu erfüllen. Es können auch Kabel mit halogenfreiem Material mit geringer Rauchentwicklung (LSHF) gemäß IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 oder anderen gleichwertigen Normen geliefert werden.
Kabelparameter:
Fünf- oder Mehrader-Core
|
Gewicht des Kabels Nennquerschnitt Durchmesser des |
Leiters (ca.) 5x1.5 |
Gewicht des Kabels Gesamtdurchmesser mm² |
Gewicht des Kabels (ca.) mm² |
mm mm 5x1.5 |
mm Kg/Km 5x1.5 |
| 1.38 | 260 | 260 | 260 | 260 | 7x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 310 | 10x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 400 | 12x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 440 | 14x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 485 | 19x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 600 | 21x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 810 | 24x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 730 | 21x2.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1000 | 40x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1080 | 48x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1525 | 61x1.5 |
| 1.38 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1570 | 5x2.5 |
| 1.76 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 330 | 7x2.5 |
| 1.76 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 400 | 10x2.5 |
| 1.76 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 515 | 12x2.5 |
| 1.76 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 580 | 14x2.5 |
| 1.76 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 650 | 19x2.5 |
| 2 | 0.7 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 810 | 21x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 890 | 24x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1000 | 30x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1190 | 40x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1525 | 48x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 1820 | 61x2.5 |
| 2 | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | 2240 | Warum Zhenglan Cable wählen: |
| OEM/ODM-Dienstleistungen werden angeboten; | Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert; | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007; | Stammkapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m²; | Fortschrittliche Prüfgeräte und -verfahren, 100%ige Inspektion vor der Auslieferung; | Ausreichende Lagerbestände und die höchstmögliche Versandzeit garantiert; |
![]()
![]()
Professionelle Vor- und Nachverkaufsdienste werden angeboten.