Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: Nennfläche: 1289 mm2 blanker Freileitungsdraht
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000 Meter
Verpackung Informationen: Vollholztrommeln, Stahltrommeln aus Holz, Vollstahltrommeln oder nach Maß
Lieferzeit: 15 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Material: |
Aluminiumlegierung |
Außenmantelfarbe: |
Keiner |
Kern: |
Normal oder individuell |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Gepanzert: |
NEIN |
Nominalgebiet: |
18.4~1439 |
Material: |
Aluminiumlegierung |
Außenmantelfarbe: |
Keiner |
Kern: |
Normal oder individuell |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Gepanzert: |
NEIN |
Nominalgebiet: |
18.4~1439 |
Freileitungskabel (Nennquerschnitt: 1289 mm²), AAAC-Leiter gemäß IEC 61089
Anwendung:
AAAC wird hauptsächlich als blankes Freileitungs-Übertragungskabel sowie als primäres und sekundäres Verteilungskabel verwendet. Es eignet sich auch für die Verlegung über Becken, Flüsse und Täler mit besonderen geografischen Merkmalen.
Konstruktion:
AAAC-Kabel besteht aus Aluminiumlegierungsdrähten. Die Aluminiumlegierungsdrähte sind konzentrisch verseilt.
Dieser Abschnitt befasst sich mit wärmebehandelbaren Magnesium-Silizium-Aluminiumlegierungen gemäß dem geltenden internationalen Standard, deren elektrische und mechanische Eigenschaften alle innerhalb der von den relevanten Standards vorgeschlagenen Werte liegen. Leiter gemäß allen anderen anerkannten Spezifikationen können ebenfalls geliefert werden. Die genannten Legierungen haben eine höhere Festigkeit, aber eine geringere Leitfähigkeit als reines Aluminium. Da Legierungsleiter leichter sind, können sie manchmal vorteilhaft anstelle des konventionelleren ACSR verwendet werden; Da sie geringere Bruchlasten als letztere aufweisen, ist ihr Einsatz besonders vorteilhaft, wenn Eis- und Windlasten gering sind.
(*) Hinweis: Die in der obigen Tabelle genannten Strombelastbarkeitswerte basieren auf einer Windgeschwindigkeit von 0,6 Meter pro Sekunde, einer Sonneneinstrahlung von 1200 Watt pro Quadratmeter, einer Umgebungstemperatur von 50 °C und einer Leitertemperatur von 80 °C.
Elektrische Eigenschaften:
| Dichte bei 20 °C | 2,70 kg/dm |
| Temperaturkoeffizient bei 20 °C | 0,00360 (°C) |
| spezifischer Widerstand bei 20 °C | 0,0326 Ohm mm²/m |
| lineare Ausdehnung |
23 x 10-6(°C) |
BETRIEBSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperatur | -5 °C - 50 °C |
| Winddruck | 80 – 130 kg/m |
| Seismische Beschleunigung | 0,12 - 0,05 g |
| Isokeraunischer Pegel | 10 – 18 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5 – 100 % |
KONSTRUKTIONSPARAMETER
• IEC 60189
| Code | Nennquerschnitt | Verseilung | Außendurchmesser | Gewicht | Nennfestigkeit | Elektrischer Widerstand | Strombelastbarkeit* |
| mm² | Nr.x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| 16 | 18,4 | 7/1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
| 25 | 28,8 | 7/2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
| 40 | 46 | 7/2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
| 63 | 72,5 | 7/3,63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
| 100 | 115 | 19/2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
| 125 | 144 | 19/3,10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
| 160 | 184 | 19/3,51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
| 200 | 230 | 19/3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
| 250 | 288 | 19/4,39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
| 315 | 363 | 37/3,53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
| 400 | 460 | 37/3,98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
| 450 | 518 | 37/4,22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
| 500 | 575 | 37/4,45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
| 560 | 645 | 61/3,67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
| 630 | 725 | 61/3,89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
| 710 | 817 | 61/4,13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
| 800 | 921 | 61/4,38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
| 900* | 1036 | 91/3,81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
| 1000* | 1151 | 91/4,01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
| 1120* | 1289 | 91/4,25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
| 1250* | 1439 | 91/4,49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
![]()
Warum wählen Sie uns?