|
Produktdetails:
|
Name: | Elektrischer Seilzug | Isolierung: | PVC isoliert |
---|---|---|---|
Anwendung: | Stations-Steuerstromkreise | Farbe: | Standard oder Customerised |
Kern: | 2-37 | Charakter: | Gepanzert |
Laufende Spannung: | 450/750V; 0.6/1KV | LEITER: | Kupferdraht der Klasse 5 |
Jacke: | PVC | Rüstung: | STA |
Markieren: | mehradriger 1KV Seilzug,Flexibler Seilzug LSZH |
Seilzug LSZH flexibler elektrischer Kupfer-XLPE/PVC bis zu 1KV
Art Kabel Iecs 60502
Iec 60502 (Kern 2-37)
Leiter: Konzentrische Kupferlitze
Isolierung: PVC-Schwarzfarbe
Identifizierung: Weiße Druckzahl auf der Oberfläche der schwarzen Isolierung
Füller: Passender Füller
Verbindliches Band: Passendes Band
Hülle: PVC-Schwarzfarbe
Anwendung: Für Überwachungselektrogeräte, Stationssteuerstromkreise, passende Installation im Freien in den trockenen oder nassen Kabelgräben.
2 Seilzug des Kern-KVV22
No.of-Kern | Nominale Querschnittsfläche sq.mm | No.&dia.of verdrahtet No./mm | Stärke der Isolierung Millimeter | Stärke der inneren Hülle Millimeter | Stärke der äußeren Hülle Millimeter | Gesamtdurchmesser (ca.) Millimeter |
Maximaler Leiterwiderstand (an 20C) Ohm/km |
Minimaler Isolationswiderstand (an 70C) Ohm/km |
Kabelgewicht (Ca.) kg/km |
Standardlänge m |
2 | 0,5 | 7/0.30 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 12,5 | 36,0 | 0,0162 | 180 | 500/D |
0,75 | 7/0.37 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 13,0 | 24,5 | 0,0142 | 195 | 500/D | |
1 | 7/0.40 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 13,0 | 18,1 | 0,0135 | 205 | 500/D | |
1,5 | 7/0.50 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 14,0 | 12,1 | 0,0115 | 230 | 500/D | |
2,5 | 7/0.67 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 15,0 | 7,41 | 0,0093 | 280 | 500/D | |
4 | 7/0.85 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 17,0 | 4,61 | 0,0092 | 375 | 500/D | |
6 | 7/1.04 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 18,5 | 3,08 | 0,0078 | 450 | 500/D |
Warum Zhenglan-Kabel wählen Sie:
Ansprechpartner: Miss. Linda Yang
Telefon: +86 16638166831
Faxen: 86-371-61286032