Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenzhou Zhenglan Cable
Zertifizierung: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: Bloßer Leiter ACSR
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Holztrommel, Holz- und Stahltrommel auf Kundenwunsch
Lieferzeit: 10 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Material: |
Aluminium und Stahl |
Isoliermaterial: |
Keiner |
Querschnittsfläche: |
AL:212,10 mm²; ST:49,49 mm² |
Kabeltrommellänge: |
individuell angepasst |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Gesamtfläche: |
261,50 mm² |
Jacke: |
Keiner |
Aluminium/Nr. von Drähten: |
30 |
Stahl /Nr. von Drähten: |
7 |
Material: |
Aluminium und Stahl |
Isoliermaterial: |
Keiner |
Querschnittsfläche: |
AL:212,10 mm²; ST:49,49 mm² |
Kabeltrommellänge: |
individuell angepasst |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Gesamtfläche: |
261,50 mm² |
Jacke: |
Keiner |
Aluminium/Nr. von Drähten: |
30 |
Stahl /Nr. von Drähten: |
7 |
BS215 ACSR Panterleiter (261,50 m2) Aluminiumleiter Stahlverstärktes Barleiterkabel
Anwendungen
Beschreibung
Der Standard
Grundkonstruktion nach den Normen BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Bauwesen
ACSR ist ein konzentrisch geflochtener Leiter, der aus einer oder mehreren Schichten aus hart gezogenem 1350H19-Aluminiumdraht besteht, der mit einem hochfesten beschichteten Stahlkern befestigt ist.Der Kern kann einzelne Draht oder Strang je nach Größe.
Durch die Veränderung des relativen Anteils von Aluminium und Stahl können die für jede Anwendung erforderlichen Eigenschaften erreicht werden.und eine höhere Strömungsfähigkeit durch Erhöhung des Aluminiumgehalts.
Technische Daten
| Anzahl der Drähte | Module der Elastizität | Koeffizient der linearen Expansion | |||
| AL | Stahl | Gewichtsanteil | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Spezifikation
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | Die Angabe der Größenordnung des Fahrzeugs |
| Türkei | Der Kondor | Maulwurf | 16 | 16/2.5 |
| Schwan | Der Kuckuck | Weichel | 25 | 25/4 |
| Schwanate | - Ich weiß. | Gopher | 40 | 35/6 |
| Der Sparsch | Hühner | Weibchen | 63 | 44/32 |
| Spart | Fische | Fuchs | 100 | 50/8 |
| Ich bin Robin. | - Ich weiß. | Frettchen | 125 | 50/30 |
| - Das ist Raven. | Kanarienvögel | Kaninchen | 160 | 70/12 |
| Weichel | Schienen | Minke | 200 | 95/15 |
| Pigeon | Katzenvogel | Schlumpf | 250 | 95/55 |
| Wachsflügel | Kardinal | Beeber | 315 | 105/75 |
| Partridge | Ortlan | Pferd | 400 | 120/20 |
| Strauß | Tangier | Waschbär | 450 | 120/70 |
| Ich bin Merlin. | Kürbchen | Wasserotter | 500 | 125/30 |
| Linette | Bluejay | Katze | 560 | 150/25 |
| Weihnachtsbrot | Finken | Häschen | 630 | 170/40 |
| Fische | Bunting | Hunde | 710 | 185/30 |
| Brant | Greiß | Hyenen | 800 | 210/35 |
| Ibis | Bitter | Leoparden | 900 | 210/50 |
| Lärchen | Fasan | Kojote | 1000 | 230/30 |
| Pelikan | Schwarzblume | Puma | 1120 | 240/40 |
| Flicker | Hühner | Tiger | 1250 | 265/35 |
| Der Falke | - Ich weiß. | Wolf | 300/50 | |
| Hühner | Bobolink | Ich bin ein Dingo. | 305/40 | |
| Schwein | Pflüger | Weichweiss | 340/30 | |
| Parakeet | Nusshack | Karakal | 380/50 | |
| Taube | Papagei | Panther | 385/35 | |
| Der Adler | Lapwing | Löwe | 435/55 | |
| Pfauenvogel | Falke | Bär | 450/40 | |
| Schwalbe | Gürtel | Ziegen | 490/65 | |
| Holzente | Kürbis | Schafe | 495/35 | |
| Teal | Menorca | Antilope | 510/45 | |
| Der Königvogel | Schnupfen | Bison | 550/70 | |
| Flachholz | Südliche Guinea | Jaguar | 560/50 | |
| Großbeak | Schwein | Hirsche | 570/40 | |
| Schläger | Schlummern | Zeber | 650/45 | |
| Egret | Brahma | Elch | 680/85 | |
| Schnell | Cochin | Kamel | 1045/45 | |
| Streife | Weiss | |||
| Schwarmbrot |
![]()
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
Wir bieten eine breite Palette von hochwertigen Kabeln und Leitern an, die nach internationalen, britischen und amerikanischen Standards hergestellt, entwickelt und getestet werden.