Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenzhou Zhenglan Cable
Zertifizierung: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: Bloßer Leiter ACSR
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel, Holz und Stahltrommel, als Antrag des Kunden
Lieferzeit: 10 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Material: |
Aluminium- und Stahl |
Isoliermaterial: |
Kein |
Querschnittsfläche: |
AL: 212.10sq.mm; St.: 49.49sq.mm |
Kabel-Trommel-Länge: |
Besonders angefertigt |
characted: |
Bloßer Leiter |
Gesamtfläche: |
261.50sq.mm |
Jacke: |
keine |
Aluminium-/Nr. Drähte: |
30 |
Stahl-/No. von den Drähten: |
7 |
Material: |
Aluminium- und Stahl |
Isoliermaterial: |
Kein |
Querschnittsfläche: |
AL: 212.10sq.mm; St.: 49.49sq.mm |
Kabel-Trommel-Länge: |
Besonders angefertigt |
characted: |
Bloßer Leiter |
Gesamtfläche: |
261.50sq.mm |
Jacke: |
keine |
Aluminium-/Nr. Drähte: |
30 |
Stahl-/No. von den Drähten: |
7 |
Pantherleiter BS215 ACSR (261.50sq.mm) Aluminiumleiter-Steel Reinforced Bare-Leiter Cable
ANWENDUNG
Beschreibung
STANDARD
Grundlegender Entwurf zu Standards en 50182/Iec 61089/ASTM B 232/B 232M/LÄRM 48204/JIS C 3110 BS-215-2/BS.
BAU
ACSR ist ein konzentrisch angeschwemmter Leiter, der aus einen oder mehreren Schichten hartgezogenem Aluminiumdraht 1350H19 besteht, der mit einem hochfesten überzogenen Stahlkern angeschwemmt wird. Der des Kernes einzelne Draht möglicherweise oder angeschwemmt abhängig von der Größe.
Indem man die relativen Anteile des Aluminiums und des Stahls sich unterscheidet, können die erforderlichen Eigenschaften für jede bestimmte Anwendung erreicht werden. Ein höheres U.T.S. Can wird, durch die Erhöhung des Stahlinhalts und eine höhere Strombelastbarkeit erhalten, indem man Aluminiumgehalt erhöht.
TECHNISCHE DATEN
Zahlen von Drähten | Module von Elastizität | Coeficient der linearen Expansion | |||
AL | STAHL | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Spezifikation
ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR-LÄRM 48204 |
Die Türkei | Kondor | Mole | 16 | 16/2.5 |
Schwan | Kuckuck | Eichhörnchen | 25 | 25/4 |
Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
Spatz | Blässhuhn | Wiesel | 63 | 44/32 |
Sparate | Stockente | Fox | 100 | 50/8 |
Robin | Rötlich | Frettchen | 125 | 50/30 |
Rabe | Kanarienvogel | Kaninchen | 160 | 70/12 |
Wachteln | Schiene | Nerz | 200 | 95/15 |
Taube | Catbird | Stinktier | 250 | 95/55 |
Waxwing | Hauptsächlich | Biber | 315 | 105/75 |
Rebhuhn | Ortlan | Pferd | 400 | 120/20 |
Strauß | Tanger | Waschbär | 450 | 120/70 |
MERLIN | Großer Brachvogel | Otter | 500 | 125/30 |
Hänfling | Blauhäher | Katze | 560 | 150/25 |
Oriole | Fink | Hasen | 630 | 170/40 |
Chickadee | Flagge | Hund | 710 | 185/30 |
Brant | Grackle | Hyäne | 800 | 210/35 |
IBIS | Bitterstoff | Leopard | 900 | 210/50 |
Lerche | Fasan | Kojote | 1000 | 230/30 |
Pelikan | Feldlerche | Puma | 1120 | 240/40 |
Aufflackern | Schöpflöffel | Tiger | 1250 | 265/35 |
Falke | Martin | Wolf | 300/50 | |
Henne | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
Fischadler | Regenpfeifer | Luchs | 340/30 | |
Sittich | Kleiber | Caracal | 380/50 | |
Taube | Papagei | Panther | 385/35 | |
Eagle | Kiebitz | Löwe | 435/55 | |
Pfau | Falke | Bär | 450/40 | |
Squab | Waldhuhn | Ziege | 490/65 | |
Hölzerne Ente | Sturmvogel | Schafe | 495/35 | |
Knickente | Minorca | Antilope | 510/45 | |
Kingbird | Leghorn | Bison | 550/70 | |
Turm | Guinea | Jaguar | 560/50 | |
Grosbeak | Mornellregenpfeifer | Rotwild | 570/40 | |
Ente | Dorking | Zebra | 650/45 | |
Reiher | Brahma | Elche | 680/85 | |
Schnell | Cochin | Kamel | 1045/45 | |
Star | Elche | |||
Seeschwalbe |
Warum man Sie uns wählt?
Wir bieten eine breite Palette von Kabeln u. von Leitern der hohen Qualität an, die entsprechend den internationalen, britischen und amerikanischen Standards hergestellt, entworfen und geprüft sind.