Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan cable
Zertifizierung: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: 1kV 3,5C SWA gepanzertes Kupferkabel 3x50qmm Stromkabel VDE0276, IEC60502-1
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500 Meter
Preis: 0.3USD-2USD/m
Verpackung Informationen: Holztrommel, Holz- und Stahltrommel auf Kundenwunsch
Lieferzeit: 5-10 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 m/Tag
Material: |
CU |
Isolierung: |
PVC |
Mantel: |
PVC |
Kern: |
4 Kern |
Außenmantelfarbe: |
Schwarz |
Rüstung: |
Panzerung aus Stahldraht |
Stromspannung: |
0,6/1kV |
Standard: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
Material: |
CU |
Isolierung: |
PVC |
Mantel: |
PVC |
Kern: |
4 Kern |
Außenmantelfarbe: |
Schwarz |
Rüstung: |
Panzerung aus Stahldraht |
Stromspannung: |
0,6/1kV |
Standard: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
1kv 3,5C SWA gepanzertes Kupferkabel 3x50qmm Stromkabel VDE0276, IEC60502-1
Anwendung:
1kv NYY 4adriges Aluminiumkabel, unbewehrt, 4x35qmm gemäß VDE0276, IEC60502-1 werden für die Stromversorgung in Niederspannungsinstallationssystemen verwendet. Sie eignen sich für die Verlegung im Innen- und Außenbereich, in Kabelkanälen, in Kraft- und Schaltanlagen, in lokalen Energieverteilungen, in Industrieanlagen, wo viele Bewegungen stattfinden.
Konstruktion:
Leiter: Kupfer- oder Aluminiumleiter, rund oder geformt, Klasse 2 nach IEC 60228, BS EN 60228. Für kleinere Querschnitte kann auf Anfrage auch ein massiver Rundleiter, Klasse 1 nach IEC 60228, BS EN 60228, geliefert werden.
Isolierung:PVC-Isoliermaterial und -dicke müssen gemäß IEC 60502-1 und BS 6346 sein. Das PVC-Material muss Typ A gemäß IEC 60502-1 oder TI1 gemäß BS EN 50363 sein. PVC-Isoliermaterial gemäß SASO 1694, ausgelegt für 85°C Dauerbetrieb, ist auf Sonderwunsch ebenfalls erhältlich.
Farbcode Farbcode (1):1 Ader: Rot oder Schwarz2 Adern: Rot, Schwarz3 Adern: Rot, Gelb, Blau4 Adern: Rot, Gelb, Blau, Schwarz5 Adern: Rot, Gelb, Blau, Schwarz, GrünÜber 5 Adern: Schwarze Adern mit weißen Ziffern
Verseilung / Innenmantel: Zwei, drei oder vier isolierte Leiter werden mit nicht hygroskopischen Füllstoffen zusammengelegt und die Verseilung wird mit einer extrudierten PVC-Schicht ummantelt. Bei nicht gepanzerten Kabeln kann diese Schicht entfallen
Panzerung: Aluminium-/verzinkte Stahldrähte, die spiralförmig über die Bettung nach IEC 60502 oder nach BS 5467, BS 6346 aufgebracht werden. Einadrige Kabel müssen mit Aluminiumdrahtpanzerung versehen sein. Aluminium-/Stahlbänder, die spiralförmig über die Bettung von Mehrleiterkabeln nach IEC 60502 aufgebracht werden.
Außenmantel: Der Außenmantel muss aus extrudiertem PVC Typ ST2 nach IEC 60502-1 oder Typ 9 nach BS 6346/5467 bestehen. Spezielle PVC-Mantelmaterialien wie flammhemmendes PVC, termitenbeständiges PVC, nagetierbeständiges PVC, sonnenlichtbeständiges PVC, ölbeständiges PVC sind auf Sonderwunsch erhältlich. Ebenso sind spezielle Mantelmaterialien wie LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE auf Anfrage erhältlich.
Brandverhalten der Kabelmäntel: Kabel können mit speziellem flammhemmendem PVC-Außenmantel geliefert werden, um die Flammentestanforderungen von IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 und IEC 60332-3-24 zu erfüllen. Ebenso können Kabel mit halogenfreien Materialien mit geringer Rauchentwicklung (LSHF) gemäß IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 oder anderen gleichwertigen Normen geliefert werden.
1kv 3,5C SWA gepanzertes Kupferkabel 3x50qmm Stromkabel VDE0276, IEC60502-1Technische Daten
|
Leiter Abmessungen (mm2) |
Isolierung Dicke (mm) |
Gepanzerte Drahtkabel | |||||||||||||||||||||||
| PVC-Bettung Dicke | Außendurchmesser des gepanzerten Drahtes |
Manteldicke |
Außendurchmesser (ungefähr) | Kabelgewicht (ungefähr) (Kg/km) | Kabelgewicht (ungefähr) (Kg/km) | ||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Kupferader | Aluminiumader | ||||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,6 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 351 | 390 | 449 | 477 | 332 | 362 | 412 | 431 |
| 2,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,4 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 396 | 447 | 523 | 562 | 365 | 400 | 461 | 484 |
| 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,1 | 18,7 | 19,8 | 21,0 | 492 | 681 | 785 | 887 | 442 | 607 | 685 | 762 |
| 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 19,8 | 21,0 | 22,4 | 698 | 788 | 915 | 1041 | 623 | 677 | 766 | 854 |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,3 | 22,2 | 23,7 | 26,1 | 874 | 1012 | 1197 | 1519 | 748 | 823 | 945 | 1204 |
| 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,5 | 24,6 | 27,1 | 29,1 | 1091 | 1309 | 1701 | 1976 | 890 | 1007 | 1298 | 1473 |
| 25 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,0 | 28,3 | 30,5 | 33,1 | 1555 | 1856 | 2223 | 2639 | 1240 | 1384 | 1594 | 1852 |
| 35 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 29,4 | 30,9 | 33,6 | 37,3 | 1850 | 2279 | 2747 | 3531 | 1409 | 1619 | 1866 | 2430 |
| 50 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 32,8 | 34,7 | 39,0 | 42,4 | 2275 | 2872 | 3846 | 4624 | 1646 | 1928 | 2588 | 3051 |
| 70 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 37,0 | 34,4 | 38,7 | 45,1 | 3073 | 3681 | 4632 | 5702 | 2190 | 2357 | 2867 | 3495 |
| 95 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 42,0 | 38,6 | 45,4 | 52,2 | 3866 | 4656 | 6456 | 7940 | 2668 | 2859 | 4060 | 4945 |
| 120 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 45,0 | 41,5 | 48,4 | 56,1 | 4519 | 5543 | 7653 | 9415 | 3006 | 3273 | 4627 | 5632 |
| 150 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 50,6 | 47,3 | 52,3 | 62,0 | 5919 | 7257 | 9126 | 11427 | 4027 | 4420 | 5343 | 6698 |
| 185 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 55,4 | 51,5 | 57,8 | 70,3 | 7028 | 8630 | 10993 | 13819 | 4695 | 5131 | 6327 | 7987 |
| 240 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 61,0 | 59,3 | 65,3 | 77,0 | 8521 | 10856 | 13726 | 17857 | 5495 | 6316 | 7673 | 10291 |
| 300 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 67,0 | 62,4 | 71,9 | 82,9 | 10178 | 12930 | 16619 | 21385 | 6392 | 7250 | 9045 | 11918 |
| 400 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 3,15 | 3,15 | 3,4 | 3,7 | 70,9 | 82,7 | 97,8 | 17174 | 22239 | 9601 | 12141 | |||||||||||
| 500 | 2,8 | 1,8 | 3,15 | 3,6 | 88,3 | 21557 | 12090 | ||||||||||||||||||
|
Leiterabmessungen (mm2) |
Isolierung Dicke (mm) |
Gepanzerte Drahtkabel | |||||||||||||||||||
| PVC-Bettung Dicke | Außendurchmesser des gepanzerten Drahtes |
Manteldicke |
Außendurchmesser (ungefähr) | Kabelgewicht (ungefähr) (Kg/km) | Kabelgewicht (ungefähr) (Kg/km) | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Kupferader | Aluminiumader | ||||||||||||||||
| Phase Leitung | Neutral Leitung | Phase Leitung | Neutral Leitung | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,3 | 17,5 | 504 | 557 | 567 | — | — | — |
| 4 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,3 | 20,0 | 20,5 | 749 | 809 | 847 | 658 | 704 | 732 |
| 6 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 21,8 | 22,1 | 880 | 985 | 1002 | 743 | 823 | 827 |
| 10 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,1 | 24,9 | 25,5 | 1130 | 1375 | 1438 | 904 | 1112 | 1149 |
| 16 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,5 | 27,9 | 28,5 | 1605 | 1780 | 1872 | 1240 | 1352 | 1406 |
| 25 | 16,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 29,7 | 31,4 | 32,3 | 2090 | 2333 | 2471 | 1517 | 1660 | 1741 |
| 35 | 16,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 32,1 | 33,5 | 35,1 | 2472 | 2698 | 2975 | 1717 | 1849 | 2000 |
| 50 | 25,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 36,8 | 39,2 | 40,7 | 3434 | 3878 | 4205 | 2333 | 2620 | 2790 |
| 70 | 35,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 38,2 | 42,1 | 43,0 | 4235 | 4806 | 5248 | 2690 | 3041 | 3262 |
| 95 | 50,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 42,9 | 49,2 | 50,5 | 5417 | 6789 | 7334 | 3306 | 4363 | 4623 |
| 120 | 70,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 47,5 | 53,0 | 54,9 | 7082 | 8193 | 8818 | 4371 | 5041 | 5351 |
| 150 | 70,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 50,9 | 57,3 | 59,2 | 8200 | 9418 | 10340 | 4921 | 5698 | 6116 |
| 185 | 95,0 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 56,6 | 62,8 | 65,0 | 9968 | 11365 | 12481 | 5870 | 6668 | 7216 |
| 240 | 120,0 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 65,1 | 70,9 | 72,3 | 12495 | 14139 | 15454 | 7199 | 8086 | 8645 |
| 300 | 150,0 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 70,8 | 78,1 | 77,5 | 15024 | 17101 | 19338 | 8399 | 9530 | 10818 |
| 400 | 185,0 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 81,9 | 88,6 | 82,4 | 19977 | 22502 | 24053 | 11237 | 12595 | 12788 |
1kv 3,5C SWA gepanzertes Kupferkabel 3x50qmm Stromkabel VDE0276, IEC60502-1 Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Warum Zhenglan Cable wählen:
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., früher bekannt als HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., ist eines der großen Rückgratunternehmen in Chinas Draht- und Kabelindustrie. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt etwa 4 Millionen 6 Tausend Yuan und sein Hauptsitz befindet sich im 49. Stock des Südturms des Greenland Centers am Zhengzhou Hochgeschwindigkeitsbahnhof (Petronas Twin Towers). Die Fabrik befindet sich im Zhengzhou Cable Science and Technology Industrial Park im Industriegebiet Wuzhi. Es ist ein moderner Industriepark, der fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungstechnologie und Produktionstechnologie integriert.
FAQ
Ist Ihr Unternehmen eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Fabrik, mehr als 20 Jahre in China
Wie lange kann ich mit der Probe rechnen?
Nachdem Sie die Frachtgebühr bezahlt und uns bestätigte Dateien gesendet haben, sind die Muster innerhalb von 3-7 Tagen lieferbereit. Die Muster werden Ihnen per Express zugesandt und kommen innerhalb von 3-7 Tagen an. Sie können Ihr eigenes Expresskonto verwenden oder uns im Voraus bezahlen, wenn Sie kein Konto haben.
Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
Wir akzeptieren normalerweise T/T 30% Anzahlung, 70% Restbetrag vor Lieferung als Hauptzahlungsbedingungen, und andere Zahlungen können ebenfalls verhandelt werden. Handelsversicherung auf ist ebenfalls verfügbar.
Was ist die Lieferzeit?
Die Musterbestellung benötigt 3-5 Tage. Die formelle Bestellung hängt von der Menge ab. Normalerweise dauert es 7-30 Tage nach Erhalt Ihrer Zahlung.
Was ist Ihr MOQ?
Im Allgemeinen sind es 5000m.