Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: ISO9001,CCC, CE, Etc
Modellnummer: 0,6/1 kV Erdstromkabel Alumnium-Leiter XLPE-isoliertes schwarzes PVC-ummanteltes Stromkabel 1 x 400
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500 Meter
Preis: 0.5-100USD/m
Verpackung Informationen: Vollholztrommeln, Stahltrommeln aus Holz, Vollstahltrommeln oder nach Maß
Lieferzeit: 7-10 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, , Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 80000 M/Tag
Jacke: |
PVC |
Isoliermaterial: |
XLPE |
Größe: |
10~630mm2 |
Typ: |
Niederspannung |
Anzahl der Kerne: |
1Kern |
Nennspannung: |
0,6/1kV |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Anwendung: |
unterirdisch |
Jacke: |
PVC |
Isoliermaterial: |
XLPE |
Größe: |
10~630mm2 |
Typ: |
Niederspannung |
Anzahl der Kerne: |
1Kern |
Nennspannung: |
0,6/1kV |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Anwendung: |
unterirdisch |
0,6/1kV Erdkabel Aluminiumleiter XLPE-isoliert schwarz PVC-ummanteltes Kabel 1x400qmm
Anwendung:
Aufbau:
Leiter Außenmantel muss extrudiertes PVC Typ ST2 gemäß IEC 60502-1 oder Typ 9 gemäß BS 6346/5467 sein.Klasse 2 gemäß IEC 60228, BS EN 60228 kann auch auf Anfrage geliefert werden.
Isolierung Außenmantel muss extrudiertes PVC Typ ST2 gemäß IEC 60502-1 oder Typ 9 gemäß BS 6346/5467 sein.XLPE-Material und -Dicke gemäß IEC 60502 oder BS 5467 für 90°C Dauerbetrieb.
Außenmantel : Außenmantel muss extrudiertes PVC Typ ST2 gemäß IEC 60502-1 oder Typ 9 gemäß BS 6346/5467 sein.Sonderausführungen von PVC-Mantelmaterialien wie flammhemmendes PVC, Termiten-resistentes PVC, Nagetier-resistentes PVC, Sonnenlicht-resistentes PVC, UV-beständiges PVC, raucharm und halogenfrei sind auf besondere Anfrage erhältlich. Ebenso sind spezielle Mantelmaterialien wie HDPE auf Anfrage erhältlich.
0,6/1kV NA2XY Erdkabel Aluminiumleiter XLPE-isoliert schwarz PVC-ummanteltes Kabel 1x400qmm Parameter-Tabelle:
Nennquerschnitt (mm²)
| Außendurchmesser (mm)In Luft | Größe der Bewehrung (mm)13097 | YJV32 (XLPE/feindrähtige Stahlbewehrung/PVC)In Luft |
Stahlband (Lage*Dicke)mm Außendurchmesser (mm)In Luft |
Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) |
Außendurchmesser (mm) Gewicht (kg/km) |
Im ErdreichIn Luft | ||||
| 10 | 65513097 | 16 | 65513097 | 16 | 65513097 | 16 | 4,5 | 0,7 | |||
| 16,9 | 8,8 | 309 | 42,2 | 444 | 17 | 702 | 13 | 1598 | 25 | 6,3 | 0,9 |
| 2 x 0,3 | 11 | 309 | 42,2 | 523 | 17,4 | 778 | 220 | 165 | 35 | 7,3 | 0,9 |
| 3549 | 12 | 560 | 42,2 | 641 | 18,4 | 919 | 265 | 200 | 50 | 8,3 | 1 |
| 2 x 0,3 | 13,2 | 560 | 42,2 | 813 | 19,6 | 1111 | 320 | 245 | 70 | 10 | 1,1 |
| 2 x 0,3 | 15,1 | 764 | 42,2 | 1050 | 21,5 | 1394 | 395 | 305 | 95 | 11,6 | 1,1 |
| 2 x 0,3 | 16,9 | 1265 | 42,2 | 1323 | 23,1 | 1699 | 33 | 375 | 120 | 13 | 1,2 |
| 2 x 0,3 | 18,5 | 1265 | 42,2 | 1598 | 24,7 | 1991 | 545 | 435 | 150 | 14,6 | 1,4 |
| 2 x 0,3 | 20,7 | 1579 | 42,2 | 1937 | 26,7 | 2375 | 610 | 2791 | 185 | 16,2 | 1,6 |
| 2 x 0,3 | 22,8 | 1932 | 42,2 | 2325 | 28,8 | 2791 | 695 | 580 | 240 | 18,6 | 2 x 0,5 |
| 2 x 0,3 | 25 | 2485 | 42,2 | 2914 | 31,6 | 3445 | 810 | 42,2 | 300 | 20 | 1,8 |
| 2 x 0,3 | 28,2 | 3083 | 42,2 | 3549 | 34,2 | 4126 | 910 | 795 | 400 | 24,3 | 2 |
| 2 x 0,3 | 32,3 | 4082 | 42,2 | 4629 | 39,3 | 5570 | 1050 | 930 | 500 | 28,8 | 2,2 |
| 2 x 0,5 | 37,2 | 4951 | 42,2 | 5848 | 44,3 | 6647 | 1190 | 1080 | 630 | 33 | 2,4 |
| 2 x 0,5 | 42,2 | 6457 | Fortschrittliche Prüfgeräte und -verfahren, 100%ige Inspektion vor Auslieferung | 7476 | 50,4 | 9331 | 1350 | 1250 | 800 | 37,29 | 2,6 |
| 2 x 0,5 | 47,1 | 8190 | Fortschrittliche Prüfgeräte und -verfahren, 100%ige Inspektion vor Auslieferung | 9331 | 55,6 | 10790 | 1520 | 1440 | 1000 | 41,8 | 2,8 |
| 2 x 0,5 | 52,2 | 10230 | Fortschrittliche Prüfgeräte und -verfahren, 100%ige Inspektion vor Auslieferung | 11533 | 60,9 | 13135 | 1690 | 1630 | Produkte im Überblick: | Warum Zhenglan Cable wählen: | OEM/ODM-Dienstleistungen werden angeboten |
| Produkte entsprechen den Standards GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE und JIS; Kundenstandards werden akzeptiert | Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007 | Eingetragenes Kapital von 30 Millionen US-Dollar und eine Fabrikfläche von 60.000 m² | Fortschrittliche Prüfgeräte und -verfahren, 100%ige Inspektion vor Auslieferung | Ausreichende Lagerbestände und die höchstmögliche Versandzeit garantiert | Professionelle Vor- und Nachverkaufsdienste werden angeboten | ||||||
![]()
![]()
![]()