Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modellnummer: Nennfläche: 35 mm2 blanker Freileitungsdraht
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000meter
Preis: 0.1-90USD/m
Verpackung Informationen: Holztrommel, Holz- und Stahltrommel auf Kundenwunsch
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 15-30ton/day
Material: |
Aluminiumlegierung |
Außenmantelfarbe: |
NEIN |
Land von oringinal: |
China |
Prüfung: |
100 % |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Nächster Hafen: |
Hafen von Qingdao |
Material: |
Aluminiumlegierung |
Außenmantelfarbe: |
NEIN |
Land von oringinal: |
China |
Prüfung: |
100 % |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Nächster Hafen: |
Hafen von Qingdao |
Übergeordnete, nackte Leitungsleitungen AAC 35m2 7/2,59mm Stromleitungen BS 215 BS EN-50182
Anwendungsbereich:
Bare Aluminium Leiter werden für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie in Luftleitungen verwendet.
Die am häufigsten verwendeten Metalle für die Herstellung sind Aluminium 1350-H19, Aluminiumlegierung 6201-T81 und Aluminium mit Zink oder Aluminium beschichtetem Stahl verstärkt.
Der Standard
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren.
Bauwesen
Aluminium 1350-H19-Draht, konzentrisch geflochten.
AAC-Leiter haben gute mechanische Eigenschaften und elektrische Leitfähigkeit und werden hauptsächlich in Stromleitungen verwendet, z. B. zur Übertragung von Strom aus entfernten Wasserkraftwerken,Wärmekraftwerke oder Kernkraftwerke an Umspannwerke in Stadtrandgebieten.
Eigenschaften:
| Nummer des Codes | Nummer der Drähte | A2 Leiter | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20°C | ||||
| Berechnete Fläche | Durchmesser der Drähte | Durchmesser des Leiters | Ungefähr. | Nennstärke | |||
| mm2 | - | mm2 | mm | mm | in kg/km | DaN | Ohm/km |
| 16 | 7 | 18.4 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 |
| 25 | 7 | 28.8 | 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 |
| 40 | 7 | 46 | 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 |
| 63 | 7 | 72.5 | 3.63 | 10.8 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 |
| 100 | 19 | 115 | 2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 |
| 125 | 19 | 144 | 3.1 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 |
| 160 | 19 | 184 | 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 |
| 200 | 19 | 230 | 3.93 | 19.65 | 623.7 | 67.91 | 0.1439 |
| 250 | 19 | 288 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 |
| 315 | 37 | 363 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 |
| 400 | 37 | 460 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 |
| 450 | 37 | 518 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 |
| 500 | 37 | 575 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 |
| 560 | 61 | 645 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 |
| 630 | 61 | 725 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 |
| 710 | 61 | 817 | 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 |
| 800 | 61 | 921 | 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 |
| 900 | 91 | 1036 | 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 |
| 1000 | 91 | 1151 | 4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 |
| 1120 | 91 | 1289 | 4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0 0258 |
| Codename | Gesamtfläche | Strandung | Name des Dirigenten Durchmesser |
Nenngewicht | Nennstärke | Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20oC |
|
| AWG oder MCM | mm2 | Nein. | mm | in kg/km | kN | Ohm/km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | Sieben mal eins.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton | 48.69 | 24.71 | Sieben mal zwei.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames | 77.47 | 39.19 | Sieben mal zwei.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | Sieben mal drei.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| - Das ist Anaheim. | 155.4 | 78.55 | Sieben mal drei.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | Sieben mal vier.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Allianz | 246.9 | 125.10 | Sieben mal vier.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| - Was ist das? | 312.8 | 158.60 | 19 mal 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Kanton | 394.5 | 199.90 | 19 mal 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Kairo | 465.4 | 236.40 | 19 mal 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Das ist Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 mal 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 mal 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 mal 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 mal 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Produktschau
![]()
- Ich weiß.
Über uns
Warum haben Sie uns gewählt?
![]()