Produktdetails
Herkunftsort: Jiaozuo, Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Modellnummer: Bloßer Leiter ACSR
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500-5000 Meter
Preis: 0.1-70usd/m
Verpackung Informationen: Vollholztrommeln, Stahltrommeln aus Holz, Vollstahltrommeln oder nach Maß
Lieferzeit: 15 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 80ton/week
Material: |
Aluminium-, galvanisierter Stahldraht |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominaler Bereich des Kreuzes s150ectional: |
Taube |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Anwendung: |
Verwendung von Overhead-Übertragungen |
Hafen: |
Qingdao/Shanghai |
Material: |
Aluminium-, galvanisierter Stahldraht |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominaler Bereich des Kreuzes s150ectional: |
Taube |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Anwendung: |
Verwendung von Overhead-Übertragungen |
Hafen: |
Qingdao/Shanghai |
Bestpreis Acsr Luftleitung Leiter Kabel aus Aluminium
Anwendung:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR Dirigent Bar CAALeiter werden weit verbreitet für die Übertragung von elektrischer Energie über große Entfernungen verwendet, da sie für lange Luftleitungen ideal geeignet sind.Sie werden auch als Boten für die Unterstützung von Oberleitungen verwendet.
Elektrische Eigenschaften:
| Dichte @ 20oC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Verzinktes Stahl: 7,80 kg/dm | |
| Temperaturkoeffizient @ 20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| Widerstandsfähigkeit @ 20°C | Aluminium: darf 0 nicht überschreiten.028264 |
|
lineare Expansivität
|
Aluminium: 23 x 10 (°C) |
| Verzinktes Stahl: 11,5 x 10 (1/°C) |
Betriebsbedingungen:
| Umgebungstemperatur | -5°C bis 50°C |
| Winddruck | 80 ¢ 130 kg/m |
| Erdbebenbeschleunigung | 0.12 - 0,05 g |
| Isokeraunische Ebene | 10 18 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5 100% |
F- Die Art:
| Anzahl der Drähte | Module der Elastizität | Koeffizient der linearen Expansion | |||
| AL | Stahl | Gewichtsanteil | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Parameter
| Code | Gage AWG oder MCM |
Nennwert Kreuz Abschnitt (mm2) |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm Nr. von Kabel x Nennwert Durchmesser (mm) |
Nennwert Auswärtige Durchmesser (mm) |
Nennwert Netto Gewicht (kg/km) |
Belastung Vorher Riss (kN) |
Strom Beförderung Kapazität |
Höchstbetrag Elektrotechnik Widerstand 20 °C (Ohm/km) |
||||||
| Aluminiumoxid | Gesamtzahl | Aluminiumoxid | Stahl | Aluminiumoxid | Stahl | Gesamtzahl | ||||||||
| Türkei | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Trüse | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Schwan | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1 x 2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Schwanate | 4 | 2,115 | 2,647 | Sieben mal eins.96 | 1 x 2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| Schwalbe | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1 x 2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Der Sparsch | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1 x 2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Sparete | 2 | 3,359 | 4,209 | Sieben mal zwei.47 | 1 x 3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Ich bin Robin. | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | 1 x 3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| - Das ist Raven. | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | 1 x 3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Weichel | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | 1 x 3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Pigeon | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1 x 4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Pinguin | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1 x 4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Wachsflügel | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18 mal 3,09 | 1 x 3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Partridge | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | Sieben mal zwei.00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?