Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Modellnummer: Verzinkte Stahldrahtsträhne 7/3.68
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 3 Tonnen
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Vollholztrommeln, Stahltrommeln aus Holz, Vollstahltrommeln oder nach Maß
Lieferzeit: 15-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 km/Monat
Material: |
Kaltköpfiger Stahl |
Oberfläche: |
Galvanzied |
Zugfestigkeit: |
1400 bis 1700Mpa |
Standard:: |
Bau gemäß LÄRMS 48201, BS 215, Iec 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Isoliert: |
NEIN |
Zertifiziert: |
3C, ISO-9001:2015, ISO-14001:2005, CER |
Standard: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
Material: |
Kaltköpfiger Stahl |
Oberfläche: |
Galvanzied |
Zugfestigkeit: |
1400 bis 1700Mpa |
Standard:: |
Bau gemäß LÄRMS 48201, BS 215, Iec 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Isoliert: |
NEIN |
Zertifiziert: |
3C, ISO-9001:2015, ISO-14001:2005, CER |
Standard: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
EHS 7/16'' verzinkter Stahlseil-Abspannungsdraht, ASTM A475 Klasse A Stahlseil 1x7 verzinkt
Anwendung
Standard
ASTM A475, ASTM A363, BS183:1972
Zinkbeschichtungsgrad von Stahlseil / Abspannungsdraht: Klasse A, Klasse B und Klasse C
Konzentrisch verseiltes verzinktes Stahlseil erhältlich in den Galvanisierungsgraden "A", "B" und "C", wobei "A" die geringste und "C" die höchste Beschichtung aufweist. Hergestellt ohne Schweißnähte gemäß ASTM A-363 oder mit Schweißnähten gemäß ASTM A-475. Die Litzen sind so geformt, dass sie beim Durchtrennen weitgehend an Ort und Stelle bleiben.
Technische Parameter
| Verzinktes Stahlseil ASTM A-475 | ||||||
| Anzahl der Drähte (Durchmesser) | Ca. Seildurchmesser | Siemens Martin Güte | Hochfestigkeitsgüte | Extra-hochfestigkeitsgüte | Ca. Gewicht | |
| Zoll | mm | KN | KN | KN | kg/km | |
| 3/2,64 | 7/32 | 5,56 | 10,409 | 15,569 | 21,796 | 131 |
| 3/3,05 | 1/4 | 6,35 | 13,523 | 21,04 | 29,981 | 174 |
| 3/3,05 | 1/4 | 6,35 | - | - | - | 174 |
| 3/3,30 | 9/32 | 7,14 | 15,035 | 23,398 | 33,362 | 204 |
| 3/3,68 | 5/16 | 7,94 | 18,193 | 28,246 | 40,479 | 256 |
| 3/4,19 | 3/8 | 9,52 | 24,732 | 37,187 | 52,489 | 328 |
| 7/1,04 | 1/8 | 3,18 | 4,048 | 5,916 | 8,18 | 49 |
| 7/1,32 | 5/32 | 3,97 | 6,539 | 9,519 | 13,078 | 76 |
| 7/1,57 | 3/16 | 4,76 | 8,452 | 12,677 | 17,748 | 108 |
| 7/1,65 | 3/16 | 4,76 | - | - | - | 118 |
| 7/1,83 | 3/16 | 5,56 | 11,387 | 17,126 | 24,02 | 145 |
| 7/2,03 | 7/32 | 6,35 | 14,012 | 21,129 | 29,581 | 181 |
| 7/2,36 | 1/4 | 7,14 | 18,905 | 28,469 | 39,812 | 243 |
| 7/2,64 | 9/32 | 7,94 | 23,798 | 35,586 | 49,82 | 305 |
| 7/2,77 | 5/16 | 7,94 | - | - | - | 335 |
| 7/3,05 | 3/8 | 9,52 | 30,915 | 48,04 | 68,503 | 407 |
| 7/3,68 | 7/16 | 11,11 | 41,591 | 64,499 | 92,523 | 594 |
Produktbilder
![]()
![]()
Warum wählen Sie uns?
FAQ