Produktdetails
Herkunftsort: Jiaozuo, Henan, China
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Modellnummer: Kabel ACSR Oberkopf, nackter Aluminiumleiter, Stahlverstärkter Leiter BS 215
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000 Meter
Preis: 0.1-70usd/m
Verpackung Informationen: Vollholztrommeln, Stahltrommeln aus Holz, Vollstahltrommeln oder nach Maß
Lieferzeit: 15-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300 TONN/MONAT
Material: |
AAC/GSW |
Standard: |
BS 215 |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Anwendung: |
Verwendung von Overhead-Übertragungen |
Hafen: |
Qingdao/Shanghai |
Material: |
AAC/GSW |
Standard: |
BS 215 |
gekennzeichnet: |
Nackter Dirigent |
Anwendung: |
Verwendung von Overhead-Übertragungen |
Hafen: |
Qingdao/Shanghai |
ACSR-Kabel Freileitung Aluminiumleiter Stahlverstärkt Leiter BS 215
SPEZIFIKATIONEN
ACSR-Freileiter erfüllt oder übertrifft die folgenden ASTM-Spezifikationen:
• B230 Aluminium 1350-H19 Draht für elektrische Zwecke.
• B232 konzentrisch verseilte Aluminiumleiter, stahlummantelt (ACSR).
• B498 verzinkter Stahlkern für Freileitungen.
• B500 metallisch beschichteter Stahlkern für Freileitungen.
KONSTRUKTION
• Aluminium 1350-H19 Drähte, konzentrisch um einen Stahlkern verseilt. Standardkern für ACSR ist Klasse A verzinkt.
• Klasse A Kernverseilung ist auch mit Zink-5% Aluminium-Mischmetall-Beschichtung erhältlich.
• Für aluminiumkaschierte (AW) ACSR-Kabel siehe ACSR/AW-Katalogblatt
• Zusätzlicher Korrosionsschutz ist durch Auftragen von Fett auf den Kern oder vollständiges Einfetten des Kabels möglich.
• ACSR-Leiter ist auch in nicht-spiegelnder Ausführung erhältlich.
Freileiter für Stromübertragung
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
Parameter
| Normen: BS 215 | |||||||
| Code-Name | Nenn-Aluminiumfläche mm^2 | Verseilungsstruktur | Gesamtquerschnittsfläche mm^2 | Außendurchmesser mm | |||
| Al. Nr. | Al. Dia. | St. Nr. | St. Dia | ||||
| Maulwurf | 10 | 6 | 1,5 | 1 | 1,5 | 12,39 | 4,5 |
| Eichhörnchen | 20 | 6 | 2,11 | 1 | 2,11 | 24,43 | 6,33 |
| Gopher | 25 | 6 | 2,36 | 1 | 2,36 | 30,62 | 7,08 |
| Weasel | 30 | 6 | 2,59 | 1 | 2,59 | 36,88 | 7,77 |
| Fuchs | 35 | 6 | 2,79 | 1 | 2,79 | 42,77 | 8,37 |
| Frettchen | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49,48 | 9 |
| Kaninchen | 50 | 6 | 3,35 | 1 | 3,35 | 61,7 | 10,05 |
| Nerz | 60 | 6 | 3,66 | 1 | 3,66 | 73,71 | 10,98 |
| Skunk | 60 | 12 | 2,59 | 7 | 2,59 | 100,3 | 12,95 |
| Biber | 70 | 6 | 3,99 | 1 | 3,99 | 87,29 | 11,97 |
| Pferd | 70 | 12 | 2,79 | 7 | 2,79 | 116,2 | 13,95 |
| Waschbär | 75 | 6 | 4,1 | 1 | 4,1 | 92,4 | 12,3 |
| Otter | 80 | 6 | 4,22 | 1 | 4,22 | 97,86 | 13,98 |
| Katze | 90 | 6 | 4,5 | 1 | 4,5 | 11,3 | 15,9 |
| Hase | 100 | 6 | 4,72 | 1 | 4,72 | 122,5 | 17,5 |
| Hund | 100 | 6 | 4,72 | 7 | 1,57 | 118,5 | 14,15 |
| Hyäne | 100 | 7 | 4,39 | 7 | 1,93 | 126,2 | 14,57 |
| Leopard | 125 | 8 | 5,28 | 7 | 1,75 | 148,1 | 15,81 |
| Kojote | 125 | 26 | 2,54 | 7 | 1,91 | 152,2 | 15,89 |
| Congar | 125 | 18 | 3,05 | 1 | 3,05 | 137,5 | 15,25 |
| Tiger | 125 | 30 | 2,36 | 7 | 2,36 | 161,7 | 16,52 |
| Dingo | 150 | 18 | 3,35 | 1 | 3,35 | 167,5 | 16,75 |
| Wolf | 150 | 30 | 2,59 | 7 | 2,59 | 194,9 | 18,13 |
| Karakal | 174 | 18 | 3,61 | 1 | 3,61 | 194,5 | 18,05 |
| Luchs | 175 | 30 | 2,79 | 7 | 2,79 | 326,2 | 19,53 |
| Jaguar | 200 | 18 | 3,86 | 1 | 3,86 | 222,3 | 19,3 |
| Panther | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261,5 | 21 |
| Löwe | 225 | 30 | 3,18 | 7 | 3,18 | 294,2 | 22,26 |
| Bär | 250 | 30 | 3,35 | 7 | 3,35 | 325,6 | 23,45 |
| Ziege | 300 | 30 | 3,71 | 7 | 3,71 | 400 | 25,97 |
| Schaf | 350 | 30 | 3,99 | 7 | 3,99 | 461,4 | 27,93 |
| Antilope | 350 | 54 | 2,97 | 7 | 2,97 | 421,5 | 26,73 |
| Bison | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431,3 | 27 |
| Hirsch | 400 | 30 | 4,27 | 7 | 4,27 | 529,5 | 28,89 |
| Zebra | 400 | 54 | 3,18 | 7 | 3,18 | 484,5 | 28,62 |
| ELK | 450 | 30 | 4,5 | 7 | 4,5 | 588,3 | 31,5 |
| Kamel | 450 | 54 | 3,35 | 7 | 3,35 | 536,8 | 30,15 |
| Elch | 500 | 54 | 3,53 | 7 | 3,53 | 597,2 | 31,77 |
| Fink | 500 | 54 | 3,65 | 19 | 2,29 | 642,9 | 33,35 |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Warum uns wählen