Einzelheiten zum Produkt
Markenname: Zhenglan Cable
Zertifizierung: CE ISO CCC
Model Number: Medium Voltage Overhead Cables
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1000m
Packaging Details: Export Wooden Drum & Iron Wooden Drum Or As Customer Require
Lieferzeit: Beide nach verschiedenen Produkten, Produktgrößen und Produktionskonstruktion.
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union...
Kabelmarkierung: |
Drucken, Prägen |
Leiterschild: |
Halbleitendes Kreuzverbundene Polymer |
Isolationsmaterial: |
Vernetzter Polyethylen (XLPE) |
Außenscheide: |
Pe |
Modell: |
Obenliegendes Isolierkabel |
Tastatur: |
MV ABC -Kabel |
Bildschirm: |
Längsseitiges Aluminiumband |
Wasserblockierend: |
Halbleitendes Längs-Wasserblockierband |
Kabelmarkierung: |
Drucken, Prägen |
Leiterschild: |
Halbleitendes Kreuzverbundene Polymer |
Isolationsmaterial: |
Vernetzter Polyethylen (XLPE) |
Außenscheide: |
Pe |
Modell: |
Obenliegendes Isolierkabel |
Tastatur: |
MV ABC -Kabel |
Bildschirm: |
Längsseitiges Aluminiumband |
Wasserblockierend: |
Halbleitendes Längs-Wasserblockierband |
NFC 33226 NFC 33-226 CIS HTA Erdkabel für direkte Verlegung
| Adern und Nennquerschnitt | Min. Anzahl der Drähte | Nenn-Isolationsdicke | Nenn-AL/PET-Banddicke | Nenn-Manteldicke | Ca. Außendurchmesser | Ca. Gewicht | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50 mm² | 6 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 23,1 mm | 546 kg/km | 0,641 Ω/km |
| 1×70 mm² | 12 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 24,8 mm | 646 kg/km | 0,443 Ω/km |
| 1×95 mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 26,6 mm | 762 kg/km | 0,320 Ω/km |
| 1×120 mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 27,8 mm | 858 kg/km | 0,253 Ω/km |
| 1×150 mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 29,3 mm | 967 kg/km | 0,206 Ω/km |
| 1×185 mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 31,0 mm | 1109 kg/km | 0,164 Ω/km |
| 1×240 mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 33,3 mm | 1324 kg/km | 0,125 Ω/km |
| 1×300 mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 35,5 mm | 1545 kg/km | 0,1000 Ω/km |
| 1×400 mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 38,6 mm | 1878 kg/km | 0,0778 Ω/km |
| 1×500 mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 42,1 mm | 2262 kg/km | 0,0605 Ω/km |
| 1×630 mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,4 mm | 46,2 mm | 2782 kg/km | 0,0469 Ω/km |
Die beschriebenen Stromkabel sind die neueste Generation von Kabeln, die für die öffentliche Mittelspannungsverteilung konzipiert sind und als HTA bekannt sind. Sie eignen sich für die direkte Verlegung in verschiedenen Umgebungen, einschließlich auf dem Boden, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und in Kabelkanälen.